| Caractéristique | AlveoPRO | Alveo3D FE150 | Purificateur de fumée Bambu Lab |
|---|---|---|---|
| Prix du système | 780,00 € (TVA incluse) | 720,00 € (TVA incluse) | 458,25 € – 611,00 € (prix conseillé) |
| Niveau de filtration | HEPA 14 | HEPA 14 (FDM) / HEPA 13 (résine) | HEPA H13 |
| Dimensions | 200 x 200 x 225 mm | 300 x 300 x 420 mm | 465 x 400 x 620 mm |
| Poids | 9 kg | 11 kg | 14,13 kg |
| Débit d’air max | 10 à 80 m³/h | 258 m³/h | 330 m³/h |
| Utilisation principale | Compact, idéal pour les solutions FDM | Filtration d’atelier (résine/FDM) | Extraction à fort débit pour pièces ou laser |
| Niveau sonore | 40 à 60 dB | < 55 dB | Non spécifié (200 W max) |
| Durée de vie du filtre | 1500+ heures | Jusqu’à 1500 heures | Dépend de la charge en poussière |
| Remplacement du filtre | 156,00 € (filtre M100) | 156,00 € (filtre FE150) | ~138,39 € – 179,90 € |
Lequel devriez-vous choisir ?
Le filtre FE-150 HEPA 14 a été testé avec une imprimante Anycubic Kobra S1 utilisant du filament ASA de Francofil. Il a atteint une efficacité moyenne de filtration de 98,73 % pour les nanoparticules ultrafines (10 à 200 nm) générées lors de l’impression d’ASA à haute température.
Aucune donnée de test n’a été fournie.


Le FE150 peut être facilement raccordé à une enceinte sur mesure pouvant accueillir 2 ou 3 imprimantes FDM ou à résine.

Choisissez le purificateur de fumée Bambu Lab si vous avez besoin d’un très grand débit d’air (330 m³/h) et que vous utilisez des imprimantes grand format ou des découpeuses laser. Bien qu’il utilise un filtre H13 au lieu d’un HEPA 14, son débit d’air élevé et son coût initial plus faible en font une solution très économique pour éliminer rapidement les fumées importantes.













